Arşivlediğimiz kamu verisinin her günkü hâli özetlenip Bitcoin'e çıpalanıyor. Amaç tek bir soruyu cevaplayabilmek: “şu tarihte şu değer gerçekten böyleydi” — ve bunu bize güvenmeden doğrulatabilmek.
Kendi veritabanımızdaki “bu değer o gün buradaydı” satırı hiçbir şey kanıtlamaz: tarihi de değeri de biz yazıyoruz. O yüzden her taahhüt, denetimimizde olmayan bir yere yazılıyor — OpenTimestamps takvimleri üzerinden Bitcoin bloğuna.
| no | kayıt tipi | kayıt | merkle kökü | kapsam sınırı (utc) | çıpa | dosyalar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #94 | sanctions_entity |
46.242 | d0ad65d72ea0c54187c5… |
2026-09-10 03:30:04 | onay bekliyor (3 takvim) | belge · .ots |
| #93 | series_point |
902.563 | df8cff5bff2774ecde80… |
2026-09-10 03:30:04 | onay bekliyor (3 takvim) | belge · .ots |
| #92 | sanctions_entity |
46.206 | f2492ec9f1d50731a081… |
2026-09-09 03:30:05 | onay bekliyor (3 takvim) | belge · .ots |
| #91 | series_point |
901.252 | a0873d2c38b890399fcf… |
2026-09-09 03:30:05 | onay bekliyor (3 takvim) | belge · .ots |
| #90 | sanctions_entity |
46.206 | e45c6d0959207a028d91… |
2026-09-08 03:30:04 | onay bekliyor (3 takvim) | belge · .ots |
| #89 | series_point |
899.955 | bb0c579b0b49cab602c2… |
2026-09-08 03:30:04 | onay bekliyor (3 takvim) | belge · .ots |
| #88 | sanctions_entity |
46.206 | ef7ec0a44f0f903743db… |
2026-09-07 03:30:03 | Bitcoin (3) | belge · .ots |
| #87 | series_point |
898.665 | cb83377b224fac06f6c0… |
2026-09-07 03:30:03 | Bitcoin (3) | belge · .ots |
| #86 | sanctions_entity |
46.206 | 48cf964a14ea31f3c788… |
2026-09-06 03:30:04 | Bitcoin (3) | belge · .ots |
| #85 | series_point |
897.392 | d16113f338677a6b4f43… |
2026-09-06 03:30:04 | Bitcoin (3) | belge · .ots |
| #84 | sanctions_entity |
46.202 | cab3d2542f4bd3bb3c5c… |
2026-09-05 03:30:04 | Bitcoin (3) | belge · .ots |
| #83 | series_point |
896.116 | b9d57df4fbec7636fbc1… |
2026-09-05 03:30:04 | Bitcoin (3) | belge · .ots |
| #82 | sanctions_entity |
46.196 | aadcd9b08cbbf4318378… |
2026-09-04 03:30:04 | Bitcoin (3) | belge · .ots |
| #81 | series_point |
894.819 | 41ba94edf0ae734bd84c… |
2026-09-04 03:30:04 | Bitcoin (3) | belge · .ots |
| #80 | sanctions_entity |
46.196 | 3f6a60414bb6a836730f… |
2026-09-03 03:30:04 | Bitcoin (3) | belge · .ots |
| #79 | series_point |
893.531 | 350e243883b1416e83ef… |
2026-09-03 03:30:04 | Bitcoin (3) | belge · .ots |
| #78 | sanctions_entity |
46.196 | 1a89fbd159b06a3010c3… |
2026-09-02 03:30:04 | Bitcoin (3) | belge · .ots |
| #77 | series_point |
892.252 | ef3e7b29271725dd1a72… |
2026-09-02 03:30:04 | Bitcoin (3) | belge · .ots |
| #76 | sanctions_entity |
46.196 | ad21df4f678424f1198b… |
2026-09-01 03:30:03 | Bitcoin (3) | belge · .ots |
| #75 | series_point |
890.985 | 96a4981f914f825a7889… |
2026-09-01 03:30:03 | Bitcoin (3) | belge · .ots |
Bize güvenmeniz gerekmiyor; iki komut yeter.
pip install opentimestamps-client curl -s https://api.temsor.com/proof/93/document -o taahhut.txt curl -s https://api.temsor.com/proof/93/ots -o taahhut.txt.ots ots verify taahhut.txt.ots
Taze damgalarda çıktı “Pending confirmation in Bitcoin blockchain” olur; blok kapandıktan sonra aynı komut zincirdeki tarihi gösterir. Belgenin içinde kapsam da yazılıdır (kaç kayıt, hangi ana kadar, hangi sıralama) — yani kökün neyin kökü olduğu belirsiz kalmaz.
Bir kaydın o taahhüdün içinde olduğunu, 857 bin kaydın tamamını indirmeden gösterir (yalnızca ~20 kardeş özet).
curl -s "https://api.temsor.com/proof/record?series=tcmb.usd&at=2026-07-27"
Yanıttaki record alanı kanonik gösterimdir. Doğrulama:
leaf = sha256(0x00 ‖ record), sonra her adımda
sha256(0x01 ‖ sol ‖ sağ) — RFC 6962. Sonuç root ile eşleşmelidir.
Kayıt taahhütten sonra değişmişse kanıt üretilmez: sistem sessiz kalmak yerine
değişimi bildirir.